Skip to content
บริษัทโบวินส์ ซิลเวอร์ จำกัดบริษัทโบวินส์ ซิลเวอร์ จำกัด
  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับเรา
  • สินค้าและบริการ
  • กราฟแสดงราคา
  • ราคาซิลเวอร์ย้อนหลัง
  • บทความ
  • คำถามที่พบบ่อย
  • ติดต่อสอบถาม
  • นโยบายบริษัท
  • EN
wdt_ID Year Month Date Date and Time Price
1 2022 Jan 4 04/01/2022 24.780
2 2022 Jan 5 05/01/2022 24.900
3 2022 Jan 6 06/01/2022 24.640
4 2022 Jan 7 07/01/2022 24.250
5 2022 Jan 10 10/01/2022 24.450
6 2022 Jan 11 11/01/2022 24.630
7 2022 Jan 12 12/01/2022 24.720
8 2022 Jan 13 13/01/2022 25.150
9 2022 Jan 14 14/01/2022 24.960
10 2022 Jan 17 17/01/2022 24.850
11 2022 Jan 18 18/01/2022 24.750
12 2022 Jan 19 19/01/2022 25.400
13 2022 Jan 20 20/01/2022 25.880
14 2022 Jan 21 21/01/2022 26.210
15 2022 Jan 24 24/01/2022 26.020
16 2022 Jan 25 25/01/2022 25.580
17 2022 Jan 26 26/01/2022 25.510
18 2022 Jan 27 27/01/2022 25.200
19 2022 Jan 28 28/01/2022 24.730
20 2022 Jan 31 31/01/2022 24.440
21 2022 Feb 1 01/02/2022 24.370
22 2022 Feb 2 02/02/2022 24.550
23 2022 Feb 3 03/02/2022 24.490
24 2022 Feb 4 04/02/2022 24.250
25 2022 Feb 7 07/02/2022 24.400
26 2022 Feb 8 08/02/2022 24.710
27 2022 Feb 9 09/02/2022 24.940
28 2022 Feb 10 10/02/2022 24.810
29 2022 Feb 11 11/02/2022 24.630
30 2022 Feb 14 14/02/2022 24.940
31 2022 Feb 15 15/02/2022 25.210
32 2022 Feb 17 17/02/2022 24.690
33 2022 Feb 18 18/02/2022 24.950
34 2022 Feb 21 21/02/2022 24.940
35 2022 Feb 22 22/02/2022 25.270
36 2022 Feb 23 23/02/2022 25.580
37 2022 Feb 24 24/02/2022 26.040
38 2022 Feb 25 25/02/2022 25.910
39 2022 Feb 28 28/02/2022 25.960
40 2022 Mar 1 01/03/2022 25.860
41 2022 Mar 2 02/03/2022 26.860
42 2022 Mar 3 03/03/2022 26.670
43 2022 Mar 4 04/03/2022 26.670
44 2022 Mar 7 07/03/2022 27.770
45 2022 Mar 8 08/03/2022 27.420
46 2022 Mar 9 09/03/2022 28.780
47 2022 Mar 10 10/03/2022 27.370
48 2022 Mar 11 11/03/2022 27.790
49 2022 Mar 14 14/03/2022 27.910
50 2022 Mar 15 15/03/2022 27.180
51 2022 Mar 16 16/03/2022 27.080
52 2022 Mar 17 17/03/2022 27.320
53 2022 Mar 18 18/03/2022 27.440
54 2022 Mar 21 21/03/2022 27.300
55 2022 Mar 22 22/03/2022 27.630
56 2022 Mar 23 23/03/2022 27.070
57 2022 Mar 24 24/03/2022 27.540
58 2022 Mar 25 25/03/2022 28.020
59 2022 Mar 28 28/03/2022 27.640
60 2022 Mar 29 29/03/2022 27.410
61 2022 Mar 30 30/03/2022 27.120
62 2022 Mar 31 31/03/2022 26.750
339 2022 Apr 1 01/04/2022 26.940
340 2022 Apr 4 04/04/2022 26.800
341 2022 Apr 5 05/04/2022 26.710
342 2022 Apr 7 07/04/2022 26.580
343 2022 Apr 8 08/04/2022 26.820
344 2022 Apr 11 11/04/2022 27.100
345 2022 Apr 12 12/04/2022 27.560
346 2022 Apr 18 18/04/2022 28.350
347 2022 Apr 19 19/04/2022 28.410
348 2022 Apr 20 20/04/2022 27.570
349 2022 Apr 21 21/04/2022 27.650
350 2022 Feb 22 22/02/2022 25.270
351 2022 Apr 25 25/04/2022 26.510
352 2022 Apr 26 26/04/2022 26.420
353 2022 Apr 27 27/04/2022 26.400
354 2022 Apr 28 28/04/2022 26.100
355 2022 Apr 29 29/04/2022 25.990
356 2022 May 3 03/05/2022 25.440
357 2022 May 4 04/05/2022 25.280
358 2022 May 5 05/05/2022 25.780
359 2022 May 6 06/05/2022 25.050
360 2022 May 9 09/05/2022 25.010
361 2022 May 10 10/05/2022 24.820
362 2022 May 11 11/05/2022 24.260
363 2022 May 12 12/05/2022 24.420
364 2022 May 13 13/05/2022 23.620
365 2022 May 16 16/05/2022 23.910
366 2022 May 17 17/05/2022 24.400
367 2022 May 18 18/05/2022 24.330
368 2022 May 19 19/05/2022 24.190
369 2022 May 20 20/05/2022 24.550
370 2022 May 23 23/05/2022 24.480
371 2022 May 24 24/05/2022 24.230
372 2022 May 25 25/05/2022 24.600
373 2022 May 26 26/05/2022 24.500
374 2022 May 27 27/05/2022 24.590
375 2022 May 30 30/05/2022 24.680
376 2022 May 31 31/05/2022 24.310
377 2022 Jun 1 01/06/2022 24.160
378 2022 Jun 2 02/06/2022 24.470
379 2022 Jun 6 06/06/2022 24.980
380 2022 Jun 7 07/06/2022 24.720
381 2022 Jun 8 08/06/2022 24.920
382 2022 Jun 9 09/06/2022 24.810
383 2022 Jun 10 10/06/2022 24.460
384 2022 Jun 13 13/06/2022 24.580
385 2022 Jun 14 14/06/2022 24.130
386 2022 Jun 15 15/06/2022 24.280
387 2022 Jun 16 16/06/2022 24.700
388 2022 Jun 17 17/06/2022 25.020
389 2022 Jun 20 20/06/2022 24.790
390 2022 Jun 21 21/06/2022 25.040
391 2022 Jun 22 22/06/2022 24.810
392 2022 Jun 23 23/06/2022 24.630
393 2022 Jun 24 24/06/2022 24.430
394 2022 Jun 27 27/06/2022 24.670
395 2022 Jun 28 28/06/2022 24.270
396 2022 Jun 29 29/06/2022 23.900
397 2022 Jun 30 30/06/2022 23.910
398 2022 Jul 1 01/07/2022 23.440
399 2022 Jul 4 04/07/2022 23.140
400 2022 Jul 5 05/07/2022 23.460
401 2022 Jul 6 06/07/2022 22.640
402 2022 Jul 7 07/07/2022 22.720
403 2022 Jul 8 08/07/2022 22.620
404 2022 Jul 11 11/07/2022 22.630
405 2022 Jul 12 12/07/2022 22.760
406 2022 Jul 13 13/07/2022 22.460
407 2022 Jul 14 14/07/2022 22.400
408 2022 Jul 15 15/07/2022 22.070
409 2022 Jul 18 18/07/2022 22.470
410 2022 Jul 19 19/07/2022 22.350
411 2022 Jul 20 20/07/2022 22.510
412 2022 Jul 21 21/07/2022 22.310
413 2022 Jul 22 22/07/2022 22.650
414 2022 Jul 25 25/07/2022 22.310
415 2022 Jul 26 26/07/2022 22.250
416 2022 Jul 27 27/07/2022 22.390
417 2022 Jul 29 29/07/2022 23.810
418 2022 Aug 1 01/08/2022 23.910
419 2022 Aug 2 02/08/2022 23.910
420 2022 Aug 3 03/08/2022 23.560
421 2022 Aug 4 04/08/2022 23.650
422 2022 Aug 5 05/08/2022 23.610
423 2022 Aug 8 08/08/2022 23.240
424 2022 Aug 9 09/08/2022 23.870
425 2022 Aug 10 10/08/2022 23.690
426 2022 Aug 11 11/08/2022 23.650
427 2022 Aug 15 15/08/2022 23.960
428 2022 Aug 16 16/08/2022 23.420
429 2022 Aug 17 17/08/2022 23.220
430 2022 Aug 18 18/08/2022 22.910
431 2022 Aug 19 19/08/2022 22.690
432 2022 Aug 22 22/08/2022 22.430
433 2022 Aug 23 23/08/2022 22.450
434 2022 Aug 24 24/08/2022 22.530
435 2022 Aug 25 25/08/2022 22.570
436 2022 Aug 26 26/08/2022 22.510
437 2022 Aug 29 29/08/2022 22.250
438 2022 Aug 30 30/08/2022 22.250
439 2022 Aug 31 31/08/2022 22.080
440 2022 Sep 1 01/09/2022 21.310
441 2022 Sep 2 02/09/2022 21.440
442 2022 Sep 5 05/09/2022 21.700
443 2022 Sep 6 06/09/2022 21.790
444 2022 Sep 7 07/09/2022 21.590
445 2022 Sep 8 08/09/2022 21.960
446 2022 Sep 9 09/09/2022 22.240
447 2022 Sep 12 12/09/2022 22.510
448 2022 Sep 13 13/09/2022 23.310
449 2022 Sep 14 14/09/2022 23.210
450 2022 Sep 15 15/09/2022 23.490
451 2022 Sep 16 16/09/2022 23.120
452 2022 Sep 19 19/09/2022 23.390
453 2022 Sep 20 20/09/2022 23.510
454 2022 Sep 21 21/09/2022 23.380
455 2022 Sep 22 22/09/2022 23.660
456 2022 Sep 23 23/09/2022 23.930
457 2022 Sep 26 26/09/2022 23.060
458 2022 Sep 26 27/09/2022 22.940
459 2022 Sep 28 28/09/2022 22.720
460 2022 Sep 29 29/09/2022 23.350
461 2022 Sep 30 30/09/2022 23.400
462 2022 Oct 3 03/10/2022 23.790
463 2022 Oct 4 04/10/2022 25.570
464 2022 Oct 5 05/10/2022 25.640
465 2022 Oct 6 06/10/2022 25.010
466 2022 Oct 7 07/10/2022 25.240
467 2022 Oct 10 10/10/2022 24.450
468 2022 Oct 11 11/10/2022 24.340
469 2022 Oct 12 12/10/2022 23.820
470 2022 Oct 14 14/10/2022 23.660
471 2022 Oct 17 17/10/2022 23.020
472 2022 Oct 18 18/10/2022 23.280
473 2022 Oct 19 19/10/2022 23.280
474 2022 Oct 20 20/10/2022 23.050
475 2022 Oct 21 21/10/2022 23.350
476 2022 Oct 25 25/10/2022 24.000
477 2022 Oct 26 26/10/2022 24.100
478 2022 Oct 27 27/10/2022 24.180
479 2022 Oct 28 28/10/2022 24.170
480 2022 Oct 31 31/10/2022 23.830
481 2022 Nov 1 01/11/2022 24.070
482 2022 Nov 2 02/11/2022 24.180
483 2022 Nov 3 03/11/2022 24.020
484 2022 Nov 4 04/11/2022 24.150
485 2022 Nov 7 07/11/2022 24.960
486 2022 Nov 8 08/11/2022 25.220
487 2022 Nov 9 09/11/2022 25.680
488 2022 Nov 10 10/11/2022 25.470
489 2022 Nov 11 11/11/2022 25.430
490 2022 Nov 14 14/11/2022 25.210
491 2022 Nov 15 15/11/2022 25.620
492 2022 Nov 16 16/11/2022 25.150
493 2022 Nov 17 17/11/2022 25.020
494 2022 Nov 18 18/11/2022 24.660
495 2022 Nov 22 22/11/2022 24.900
496 2022 Nov 23 23/11/2022 24.830
497 2022 Nov 24 24/11/2022 25.430
498 2022 Nov 25 25/11/2022 25.030
499 2022 Nov 28 28/11/2022 24.830
500 2022 Nov 29 29/11/2022 24.650
501 2022 Nov 30 30/11/2022 24.590
502 2022 Dec 1 01/12/2022 25.400
503 2022 Dec 2 02/12/2022 25.670
504 2022 Dec 6 06/12/2022 25.730
505 2022 Dec 7 07/12/2022 25.510
506 2022 Dec 8 08/12/2022 25.720
507 2022 Dec 9 09/12/2022 26.330
508 2022 Dec 13 13/12/2022 26.610
509 2022 Dec 14 14/12/2022 26.710
510 2022 Dec 15 15/12/2022 26.690
511 2022 Dec 16 16/12/2022 26.360
512 2022 Dec 19 19/12/2022 26.440
513 2022 Dec 20 20/12/2022 26.300
514 2022 Dec 21 21/12/2022 27.280
515 2022 Dec 22 22/12/2022 27.200
516 2022 Dec 23 23/12/2022 26.910
517 2022 Dec 27 27/12/2022 26.940
518 2022 Dec 28 28/12/2022 27.090
519 2022 Dec 29 29/12/2022 26.610
520 2022 Dec 30 30/12/2022 26.940
521 2023 Jan 3 03/01/2023 26.990
522 2023 Jan 4 04/01/2023 26.960
523 2023 Jan 5 05/01/2023 26.340
524 2023 Jan 6 06/01/2023 25.900
525 2023 Jan 9 09/01/2023 26.300
526 2023 Jan 10 10/01/2023 25.800
527 2023 Jan 11 11/01/2023 25.830
528 2023 Jan 12 12/01/2023 25.640
529 2023 Jan 13 13/01/2023 25.740
530 2023 Jan 16 16/01/2023 26.180
531 2023 Jan 17 17/01/2023 26.240
532 2023 Jan 18 18/01/2023 25.820
533 2023 Jan 19 19/01/2023 25.200
534 2023 Jan 20 20/01/2023 25.630
535 2023 Jan 23 23/01/2023 25.690
536 2023 Jan 24 24/01/2023 25.150
537 2023 Jan 25 25/01/2023 25.300
538 2023 Jan 26 26/01/2023 25.450
539 2023 Jan 27 27/01/2023 25.600
540 2023 Jan 30 30/01/2023 25.290
541 2023 Jan 31 31/01/2023 25.310
542 2023 Feb 1 01/02/2023 25.400
543 2023 Feb 2 02/02/2023 25.810
544 2023 Feb 3 03/02/2023 25.360
545 2023 Feb 6 06/02/2023 24.520
546 2023 Feb 7 07/02/2023 24.520
547 2023 Feb 8 08/02/2023 24.380
548 2023 Feb 9 09/02/2023 24.490
549 2023 Feb 10 10/02/2023 24.100
550 2023 Feb 13 13/02/2023 24.150
551 2023 Feb 14 14/02/2023 24.230
552 2023 Feb 15 15/02/2023 24.200
553 2023 Feb 16 16/02/2023 24.280
554 2023 Feb 17 17/02/2023 23.920
555 2023 Feb 20 20/02/2023 24.330
556 2023 Feb 21 21/02/2023 24.460
557 2023 Feb 22 22/02/2023 24.690
558 2023 Feb 23 23/02/2023 24.400
559 2023 Feb 24 24/02/2023 24.230
560 2023 Feb 27 27/02/2023 23.730
561 2023 Feb 28 28/02/2023 23.640
562 2023 Mar 1 01/03/2023 24.110
563 2023 Mar 2 02/03/2023 23.800
564 2023 Mar 3 03/03/2023 23.830
565 2023 Mar 6 06/03/2023 23.970
566 2023 Mar 7 07/03/2023 23.770
567 2023 Mar 8 08/03/2023 23.000
568 2023 Mar 9 09/03/2023 23.000
569 2023 Mar 10 10/03/2023 23.050
570 2023 Mar 13 13/03/2023 23.500
571 2023 Mar 14 14/03/2023 24.550
572 2023 Mar 16 16/03/2023 24.550
Year Month Date Date and Time
1 month 3 month 1 year
Clear All Filter

ติดต่อเรา

39 ซอยรามคำแหง 24/5
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร: 0-2720-3000

อีเมล: ​info@bowinsgroup.com

ติดต่อเรา

39 ซอยรามคำแหง 24/5
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร: 02-7203000
อีเมล: ​info@bowinsgroup.com

รับรองโดย

บทความต่างๆ

Vark หรือ varak (แผ่นเงินเปลว) ทานได้จริงหรือ?
รู้หรือไม่? ใน iPhone ก็มีแร่เงินนะ!!!
เงินตรายุคแรกของโลก เมื่อ 2,600 ปีก่อน
โลหะเงิน (Silver) คุณสมบัติ และประโยชน์โลหะเงิน

โครงการ ซื้อด้วยความมั่นใจ
(Buy With Confidence: BWC)

ข่าวสารและสิทธิพิเศษ

    ช่องทางการติดต่อ

    FacebookLine instagram

    ข่าวสารและสิทธิพิเศษ

      ช่องทางการติดต่อ

      Facebook instragram Youtube
      Copyright 2023 © Bowins Silver
      • หน้าแรก
      • เกี่ยวกับเรา
      • สินค้าและบริการ
      • กราฟแสดงราคา
      • ราคาซิลเวอร์ย้อนหลัง
      • บทความ
      • คำถามที่พบบ่อย
      • ติดต่อสอบถาม
      • นโยบายบริษัท
      • EN
      เมื่อคลิก “อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด” หมายความว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานกับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย
      ตั้งค่าคุกกี้ยอมรับทั้งหมด
      Manage consent

      Privacy Overview

      เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณในขณะที่คุณสำรวจเว็บไซต์ คุกกี้ที่ถูกจัดหมวดหมู่ตามความจำเป็นจะถูกจัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจากคุกกี้เหล่านี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของฟังก์ชันพื้นฐานของเว็บไซต์ เรายังใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามที่ช่วยเราวิเคราะห์และทำความเข้าใจว่าคุณใช้เว็บไซต์นี้อย่างไร คุกกี้เหล่านี้จะถูกเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณเท่านั้น คุณยังมีตัวเลือกในการเลือกไม่ใช้คุกกี้เหล่านี้ แต่การเลือกไม่ใช้คุกกี้บางตัวอาจส่งผลต่อประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ
      Necessary
      Always Enabled
      Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.
      CookieDurationDescription
      cookielawinfo-checkbox-analytics11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
      cookielawinfo-checkbox-functional11 monthsThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
      cookielawinfo-checkbox-necessary11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
      cookielawinfo-checkbox-others11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
      cookielawinfo-checkbox-performance11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
      viewed_cookie_policy11 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
      Functional
      Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
      Performance
      Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
      Analytics
      Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
      Advertisement
      Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.
      Others
      Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.
      SAVE & ACCEPT

      Dynamic title for modals

      Are you sure?

      Please confirm deletion. There is no undo!